http://hassamugawa.com/tokou.htm

仕事で3日以上滞在した渡航の記録です

Since April 17th, 2000 / Last Update January 21st, 2007


 
 
1.時系列
 
国名 入国日 出国日 日数
タイ 1987/12/6 1987/12/19 14
タイ 1988/4/10 1988/4/24 15
ドミニカ 共和国 1988/6/22 1988/7/14 23
スリランカ 1988/9/20 1988/10/7 18
マレイシア 1989/7/31 1989/9/14 46
マレイシア 1990/2/5 1990/3/24 48
インド 1990/9/5 1990/10/31 57
インド 1991/1/5 1991/3/24 79
インドネシア 1991/10/5 1992/4/4 183
ネパール 1992/6/30 1992/8/27 59
スリランカ 1992/10/26 1992/11/14 20
ネパール 1993/1/7 1993/3/25 78
マレイシア 1993/8/25 1993/10/17 54
ブータン 1993/11/2 1993/11/10 9
ブータン 1993/12/11 1993/12/22 12
マレイシア 1994/1/9 1994/3/15 66
マレイシア 1994/5/31 1994/9/8 101
インドネシア 1994/11/29 1994/12/17 19
中国 1995/2/15 1995/3/4 18
インドネシア 1995/10/8 1996/3/31 176
インドネシア 1996/4/9 1996/6/29 82
インドネシア 1996/9/17 1996/11/23 68
フィリピン 1997/1/8 1997/3/23 75
インドネシア 1997/7/23 1997/11/22 123
ドミニカ 共和国 1997/12/7 1998/3/6 90
インドネシア 1998/7/7 1998/11/6 123
ドミニカ 共和国 1998/11/19 1999/1/27 70
バングラデシュ 1999/4/6 1999/4/30 25
モロッコ 1999/9/4 1999/9/24 21
インドネシア 1999/10/4 1999/12/10 68
インドネシア 1999/12/21 2000/2/29 71
インドネシア 2000/3/12 2000/3/21 10
インドネシア 2000/7/4 2000/10/2 91
東チモール 2000/10/7 2000/12/27 82
カンボディア 2001/1/31 2001/3/21 50
カンボディア 2001/4/22 2001/6/1 41
カンボディア 2001/8/12 2001/12/24 135
カンボディア 2002/2/4 2002/2/13 10
ブータン 2002/4/16 2002/8/13 120
ブータン 2002/9/17 2002/12/15 90
ブータン 2003/2/4 2003/2/14 11
インドネシア 2003/7/1 2003/10/1 93
カンボディア 2003/10/14 2004/1/11 90
カンボディア

2004/2/15

2004/3/7

2004/2/19

2004/3/18

5

12

ベトナム 2004/2/19 2004/3/7 18
ベトナム 2004/6/15 2004/7/29 45
ニジェール 2004/8/29 2004/9/19 22
ベトナム 2004/11/8 2004/12/17 40
ブータン   2005/3/7 2005/3/13 7
バングラデシュ 2005/9/8 2005/9/16  9
マケドニア   2005/11/3 2005/11/6 4
ボスニアヘルツェゴビナ  2005/11/6 2005/11/9 4
マーシャル諸島  2005/12/5  2005/12/10 6
インドネシア  2006/1/22 2006/1/28 7
ボリビア   2006/3/12 2006/3/18 7
エクアドル 2006/3/18 2006/3/23  6
ベトナム   2006/5/24 2006/5/28 5
カンボジア   2006/5/28 2006/6/4 8
モンゴル  2006/6/14  2006/6/24 11
ニカラグア   2006/8/20 2006/8/28 9
グアテマラ   2006/8/28 2006/9/1 5
エルサルバドル   2006/10/10 2006/10/14 5
ボリビア  2006/10/14 2006/10/20 7
カンボジア  2007/1/28 2007/2/6  10
パキスタン  2007/2/20 2007/2/28 9
   合計 3,024
 
 
2国別延べ滞在日数
 

番号

国  名

渡航回数 滞在日数 備  考

インドネシア

12 1,107 円借款中心

2

カンボジア

6 390 JICA

3

マレイシア

5 315 JICA

4

ブータン

5 249 JICAほか

5

ドミニカ共和国

3 183 JICA

6

ネパール

2 137 JICA

7

インド

2 136 JICA

8

ベトナム

3 108 JICA

9

東チモール

1 82 JICA/独立前

10

フィリピン

1 75 JICA/腸チフスに罹る

11

スリランカ

2 38 JICA

12

タイ

2 29 FAO

13

バングラデシュ

2 34 JICA

14

ニジェール

1 22 JICA

15

モロッコ

1 21 JICA

16

中国

1 18 プロファイ

17

ボリビア

2

14

JICA

18 モンゴル 1 11

JICA

19 パキスタン  1 9 JICA 
20 ニカラグア 1 9 JICA
21 マーシャル諸島 1 6 JICA
22 エクアドル 1 6 JICA
23 グアテマラ 1 5 JICA
24 エルサルバドル 1 5 JICA
25 マケドニア 1 4 JICA
26 ボスニアヘルツェゴビナ 1 4 JICA
  合計   
3,024